Descrição
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100 Mbit/s |
Velocidade máxima de transferência | 150 Mbit/s |
5 GHz | Sim |
Banda de frequência | 4.9 – 5.9 GHz |
Tamanho da memória flash | 8 MB |
Capacidade da memória incorporada | 64 MB |
Normas de Comunicações | IEEE 802.3u |
Processador built-in | Atheros MIPS 24KC |
Aprovações Regulamentares | FCC, CE, RoHS |
Conectividade | |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Antena | |
Nível de sinal de antena (max) | 16 dBi |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 8 W |
Tensão | 24 V |
Corrente | 1 A |
Apoio Power over Ethernet (PoE) | Sim |
Design | |
Interno | Não |
Visor com LED duplo | Sim |
Cor da caixa | White |
Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa | 5 – 95 % |
Temperatura ambiente | -30 – 80 °C |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 80 mm |
Profundidade da Unidade | 31 mm |
Altura da Unidade | 294 mm |
Peso do produto | 400 g |
Outras características | |
Distância máxima de operação | 15000 m |